Stand 2.9.2019 JL
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG | |||||||||||||
Halle | DGR | Fußball | Halle | DGR | Fußball | Halle | DGR | Fußball | Halle | DGR | Fußball | Halle | DGR | Fußball | Halle | DGR | Halle | DGR | |
8:00 | |||||||||||||||||||
8:30 | |||||||||||||||||||
9:00 |
DAMEN GYM NASTIK |
||||||||||||||||||
9:30 | |||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||
15:30 |
|
||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||
16:30 | |||||||||||||||||||
17:00 |
|
||||||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||||||
18:00 |
|
1. H |
S I N G E N |
||||||||||||||||
18:30 | |||||||||||||||||||
19:00 | |||||||||||||||||||
19:30 | |||||||||||||||||||
20:00 |
T I S C H T E N N I S |
||||||||||||||||||
20:30 | |||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||
21:30 | |||||||||||||||||||
22:00 | |||||||||||||||||||
22:30 | |||||||||||||||||||
23:00 | |||||||||||||||||||
Halle | DGR | Fußball | Halle | DGR | Fußball | Halle | DGR | Fußball | Halle | DGR | Fußball | Halle | DGR | Fußball | Halle | DGR | Halle | DGR | |
MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | SAMSTAG | SONNTAG |
Stand 2.9.2019 JL